Redditi 2023 su dati ISTAT
| Redditi 2023 - Classifica su dati ISTAT | ||||||||
| Comuni | Reddito pro | Classifica | Indice di | Brevi considerazioni | ||||
| capite € | vecchiaia | |||||||
| Albinea | 41.47.00 | 1° | ||||||
| Canossa | 44.56.00 | 2° | 198,9 | |||||
| Castellarano | 31.51.00 | 3° | ||||||
| Quattro Castella | 31.17.00 | 4° | La distanza tra il reddito del | |||||
| Rubiera | 42.01.00 | 5° | primo (Albinea) e l'ultimo (Ven- | |||||
| Correggio | 37.41.00 | 6° | tasso) ammonta a 12.402 €. | |||||
| Montecchio Emilia | 34.36.00 | 7° | Rispetto al 2022 c'è un miglioramento (era | |||||
| Reggio Emilia | 32.42.00 | 8° | 13.803 €) ma il divario resta | |||||
| Guastalla | 42.12.00 | 9° | molto elevato. | |||||
| Casalgrande | 40.43.00 | 10° | Canossa - comune classificato | |||||
| Scandiano | 35.35.00 | 11° | montano - passa dal 4° posto del | |||||
| Cavriago | 34.09.00 | 12° | 2022 al 2° posto nel 2023 con | |||||
| Viano | 32.51.00 | 13° | 203,4 | performance davvero notevole! | ||||
| Boretto | 28.10.00 | 14° | ||||||
| San Martino in Rio | 27.40.00 | 15° | Quanto all'indice di vecchiaia i | |||||
| Bibbiano | 41.02.00 | 16° | dati parlano da soli. Sopra 100 | |||||
| Campagnola Emilia | 35.42.00 | 17° | c'è uno squilibrio. I valori di Vetto, | |||||
| Bagnolo in Piano | 35.38.00 | 18° | Villa Minozzo e Ventasso sono | |||||
| San Polo d'Enza | 35.02.00 | 19° | da record negativo a livello na - | |||||
| Baiso | 33.49.00 | 20° | 240,3 | zionale (e l'Italia è uno dei Paesi | ||||
| Poviglio | 31.14.00 | 21° | più vecchi del mondo!). | |||||
| Sant'Ilario d'Enza | 30.54.00 | 22° | ||||||
| Novellara | 29.11.00 | 23° | Occorre considerare, inoltre, | |||||
| Brescello | 39.55.00 | 24° | che nel crinale la percentuale di | |||||
| Fabbrico | 38.42.00 | 25° | famiglie composte da 1 solo | |||||
| REGGIOLO | 38.13.00 | 26° | componente supera il 50%. | |||||
| Castelnovo ne' Monti | 38.07.00 | 27° | 217,2 | Anche in questo caso siamo di | ||||
| Cadelbosco Sopra | 35.53.00 | 28° | fronte ad una situazione di novità | |||||
| Vezzano sul Crostolo | 35.00.00 | 29° | demografica con implicazioni | |||||
| Luzzara | 32.08.00 | 30° | di grave emergenza. | |||||
| Gattatico | 31.34.00 | 31° | ||||||
| Castelnovo di Sotto | 30.11.00 | 32° | La posizione degli ultimi 4 comuni | |||||
| Rolo | 29.58.00 | 33° | in graduatoria (e di Carpineti) | |||||
| Rio Saliceto | 27.32.00 | 34° | è legata a tre fenomeni : | |||||
| Casina | 27.12.00 | 35° | 254,8 | 1) mancanza di lavoro, | ||||
| Gualtieri | 25.01.00 | 36° | 2) svantaggio altimetrico, | |||||
| Carpineti | 33.56.00 | 37° | 269,1 | 3) grave disagio demografico. | ||||
| Campegine | 33.56.00 | 38° | Per riequilibrare il territorio | |||||
| Toano | 36.25.00 | 39° | 234 | non si possono ignorare questi | ||||
| Vetto | 28.33.00 | 40° | 317,8 | tre fenomeni. | ||||
| Villa Minozzo | 28.59.00 | 41° | 337,7 | |||||
| Ventasso | 23.05 | 42° | 430,7 | |||||
| Italia (anno 2025) | 200 | |||||||
| N.B.: In evidenza i Comuni classificati montani | ||||||||
- Ottieni link
- X
- Altre app
Labels:
INDAGINI
Location:
Reggio Emilia RE, Italia

Commenti